Comfora je za nás zlatý střed nabídky Daikin. Nabízí velmi tichý provoz, kompaktní rozměry a všechny důležité funkce pro komfortní chlazení i vytápění, přitom zůstává cenově dostupnější než prémiové řady Perfera, Stylish nebo Emura.
Díky malé výšce a šířce vnitřní jednotky se dobře hodí i tam, kde máme pro klimatizaci méně místa – typicky například nad dveře. Oceňujeme také rovnoměrné 3D proudění vzduchu a možnost pohodlného ovládání klimatizace přes aplikaci.
Comfora je nenápadná nástěnná klimatizace určená pro zákazníky, kteří hledají kvalitní zařízení Daikin bez potřeby prémiového designu nejvyšších modelových řad. Kompaktní vnitřní jednotka nezabírá zbytečně mnoho prostoru a díky nízké provozní hlučnosti neruší ani v místnostech, kde trávíte hodně času.
Automatické vertikální a horizontální směrování vzduchu vytváří 3D proudění, které pomáhá rovnoměrně distribuovat vzduch po místnosti. Klimatizaci lze využívat nejen pro letní chlazení, ale také pro efektivní přitápění. Ovládání je možné dálkovým ovladačem i prostřednictvím aplikace Daikin Onecta.
| Chladicí výkon (min. / jmen. / max.)Kolik tepla dokáže klimatizace z místnosti odvést. Hlavní je prostřední, jmenovitá hodnota. Nízké minimum znamená, že jednotka v malé místnosti běží plynule a zbytečně se nevypíná. | 1,3 / 2,0 / 2,6 kW |
|---|---|
| Topný výkon (min. / jmen. / max.)Kolik tepla dokáže klimatizace do místnosti dodat. Hlavní je prostřední, jmenovitá hodnota. Maximální výkon platí při venkovní teplotě +7 °C, v mrazu je nižší. | 1,3 / 2,5 / 3,5 kW |
| SEERSezónní účinnost chlazení. Udává, kolik chladu vyrobí klimatizace z 1 kWh elektřiny během letní sezóny. Čím vyšší číslo, tím nižší účty za elektřinu. | 7,20 |
| Energetická třída chlazení | A++ |
| SCOPSezónní účinnost vytápění v průměrném evropském podnebí. Udává, kolik tepla vyrobí klimatizace z 1 kWh elektřiny během topné sezóny. Čím vyšší číslo, tím levnější topení. | 4,65 |
| Energetická třída vytápění | A++ |
| Hlučnost vnitřní jednotkyHlasitost jednotky naměřená ve vzdálenosti 1 m v nejtišším režimu. Čím nižší číslo, tím je jednotka tišší: 20 dB(A) odpovídá šepotu, 40 dB(A) tiché knihovně. | 19 dB(A) |
| Hlučnost venkovní jednotkyAkustický výkon venkovní jednotky podle energetického štítku EU. Jde o jinou veličinu než hluk naměřený na místě, proto je číslo vyšší než to, co skutečně uslyšíte o pár metrů dál. | 60 dB(A) |
| Topení do venkovní teplotyNejnižší venkovní teplota, při které klimatizace ještě topí. S klesající teplotou se topný výkon postupně snižuje. | −15 °C |
| Barva / design | bílá |
| Rozměry vnitřní jednotky | 286 × 770 × 225 mm |
| Hmotnost vnitřní jednotky | 9 kg |
| Rozměry venkovní jednotky | 556 × 740 × 343 mm |
| Hmotnost venkovní jednotky | 24 kg |
| ChladivoTyp chladiva v systému. Moderní R290 pro tepelená čerpadla. Dnešní standard pro klimatizace R32 má výrazně menší dopad na klima než starší R410A. | R32 |
| Ovládání | dálkový ovladač, aplikace Onecta |
| ZárukaZáruka výrobce platí při splnění jeho podmínek, například montáže certifikovanou firmou a pravidelného servisu. | 7 let |
| Katalog |